专家计划:大发叁号命中率:78% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052-1054期 | 小 | 1052期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1019期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0988期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0980期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。